| 
				
					
						| 15 Tążyniaków 
  |  
						| 15 NOWOMIEJSKICH 
  |  
						| 13 WROCŁAWIÓW 
  |  
						| 20 Ueków 
  |  
						| 10 Ueków 
  |  
						| 10 Bieszczadów 
  |  
						| 12 Jeleni 
  |  
						| 90 Ignacy Paderewski 
  |  
						| Wiosna 2004 
  |  
						| 20 Wiarusów Jarocińskich 
  |  
						| 20 Kocków 
  |  
						| 20 Łowczych Białowieskich 
  |  
						| 20 Piastów Cieszyńskich 
  |  
						| 20 Koperników 
  |  
						| 15 Koperników 
  |  
						| 10 Nurców 
  |  
						| 10 Eurokcyń 
  |  
						| Tuzin Czorsztyniaków 
  |  
						| Tuzin Krzemieni 
  |  
						| Tuzin Orlików 
  |  
						| Tuzin rysi 
  |  
						| 10 Niedzwiadków 
  |  
						| 10 leliwów 
  |  |  
 Wymiary obrazka: 497 x 450
 Rozmiar pliku: 51.42 kB
 Wysłany: Pią 16:09, 05 Lis 2010
 Opis obrazka: Producent: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Emitent: Urząd Miasta Ustrzyki Dolne
Nominał: 10 Bieszczadów
Nakład: 2 500 sztuk
Format: 65mm X 140 mm
Emisja: od 10.05.2010
 |